| Kalender |
|
| MD | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Resultaat | ||||||
| 1 | 01.08.2010 | 20:30 u | KRC Genk | ![]() | - | | Germinal Beerschot | 2 | - | 1 | |
| 2 | 08.08.2010 | 18:00 u | KAA Gent | ![]() | - | | KRC Genk | 0 | - | 4 | |
| 3 | 15.08.2010 | 18:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | RSC Charleroi | 5 | - | 0 | |
| 4 | 22.08.2010 | 20:30 u | KAS Eupen | ![]() | - | | KRC Genk | 1 | - | 4 | |
| 5 | 29.08.2010 | 20:30 u | KRC Genk | ![]() | - | | KSK Lierse | 4 | - | 1 | |
| 6 | 12.09.2010 | 18:00 u | Club Brugge | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 7 | 18.09.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | Sporting Lokeren OVL | - | |||
| 8 | 21.09.2010 | 20:30 u | Sint-Truiden | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 9 | 25.09.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | SV Zulte-Waregem | - | |||
| 10 | 01.10.2010 | 20:30 u | KV Mechelen | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 11 | 17.10.2010 | 18:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | RFC Standard Liege | - | |||
| 12 | 22.10.2010 | 20:30 u | KV Kortrijk | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 13 | 31.10.2010 | 20:30 u | KRC Genk | ![]() | - | | RSC Anderlecht | - | |||
| 14 | 06.11.2010 | 20:00 u | KVC Westerlo | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 15 | 13.11.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | Cercle Brugge | - | |||
| 16 | 20.11.2010 | 20:00 u | RSC Charleroi | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 17 | 27.11.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | KAA Gent | - | |||
| 18 | 04.12.2010 | 20:00 u | Germinal Beerschot | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 19 | 11.12.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | KAS Eupen | - | |||
| 20 | 18.12.2010 | 20:00 u | KSK Lierse | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 21 | 26.12.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | Sint-Truiden | - | |||
| 22 | 29.12.2010 | 20:00 u | Sporting Lokeren OVL | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 23 | 22.01.2010 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | KV Kortrijk | - | |||
| 24 | 29.01.2011 | 20:00 u | SV Zulte-Waregem | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 25 | 02.02.2011 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | Club Brugge | - | |||
| 26 | 05.02.2011 | 20:00 u | RFC Standard Liege | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 27 | 12.02.2011 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | KV Mechelen | - | |||
| 28 | 19.02.2011 | 20:00 u | RSC Anderlecht | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||
| 29 | 26.02.2011 | 20:00 u | KRC Genk | ![]() | - | | KVC Westerlo | - | |||
| 30 | 05.03.2011 | 20:00 u | Cercle Brugge | ![]() | - | | KRC Genk | - | |||









